Il te manque:jpjp wrote:J'ai trouver une reponce a une de mes question!
2010 1000H2 Mudpro 66.11239 HP
2010 1000H2 Thundercat 65.84418 HP
2010 1000H2 Prowler 63.83265 HP
2010 700H1 Mudpro 49.08141 HP
2010 700H1 43.98552 HP
2010 700 Diesel 17.43329 HP
2010 650H1 39.29195 HP
2010 550H1 35.00068 HP
2010 450H1 34.73247 HP
2010 366 ATV 25.74762 HP
2010 366 TRV 23.73609 HP
Merci
AC 700 (moteur du KQ): 41.4 hp (2006 à 2008)
AC 650 V2 (moteur du Kawa): 41.4 hp
AC 500: 32 hp
Merci je n'avais pas les Mudpro, le diesel et le 450. :wink:

